Protocollo | Atto | Ragione dell'incarico | Classe di concorso | Tipo di graduatoria | Posto in graduatoria | Punteggio | Periodo | Ore settimanali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4342 del 24/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato ALFANO ANTONIO | Supplenza annuale | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE - (B011) | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 119 | 18,6 | dal 17/10/2019 al 31/08/2020 | 18 |
4201 del 12/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato ALFANO AURELIO | Supplenza fino al termine delle attivita' didattiche | A052 - SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 2 | 83 | da 26/09/2019 al 30/06/2020 | 18 |
4311 del 21/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato BERNARDI DAMARIDE | Supplenza annuale | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE - (B011) | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 92 | 22 | dal 07/10/2019 al 31/08/2020 | 18 |
4437 del 02/11/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato BONTEMPI ALESSANDRA | Supplenza fino al termine delle attivita' didattiche | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE - (B011) | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 126 | 18,5 | dal 22/10/2019 e al 30/06/2020 | 8 |
4230 del 14/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato CAPUTO COSIMO | Supplenza annuale | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE - (B011) | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 81 | 23 | dal 07/10/2019 al 31/08/2020 | 18 |
4298 del 19/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato CAVALLERI IRENE | Supplenza annuale | SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE - (A051) | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 59 | 42 | dal 26/09/2019 al 31/08/2020 | 18 |
4196 del 12/09/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato COCCOLI MARCELLA | Supplenza fino al termine delle attivita' didattiche | LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) - (AB24) | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 234 | 47 | dal 26/09/2019 al 30/06/2020 | 18 |
4315 del 21/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato DE MARCO MARIAFRANCESCA | Supplenza annuale | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE - (B011) | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 90 | 22,5 | dal 07/10/2019 al 31/08/2020 | 18 |
4329 del 22/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato FERRARA EMANUELA DOMENICA | Supplenza annuale | B011 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 110 | 19,5 | dal 09/10/2019 al 31/08/2020 | 18 |
4252 del 16/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato FORTUNA FABIO | Supplenza annuale | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE - (B011) | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 80 | 23,5 | dal 07/10/2019al 31/08/2020 | 18 |
4536 del 09/11/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato GIACOMAZZI ELENA | Supplenza temporanea per la sostituzione di un docente | SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE - (A034) | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 110 | 34 | 15/10/2019 al 19/11/2019 | 5 |
4976 del 04/12/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato GIACOMAZZI ELENA | Supplenza fino al termine delle attivita' didattiche | SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE - (A034) | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 110 | 34 | dal 20/11/2019 al 08/06/2020 | 5 |
4250 del 16/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato APOSTOLI PAOLA | Supplenza fino al termine delle attivita' didattiche | SOST. MINORATI PSICOFISICI | Graduatoria d'istituto di III fascia - comparata | 25 | 81 | dal 30/09/2019 al 30/06/2020 | 18 |
4249 del 16/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato ARENA VERDIANA | Supplenza fino al termine delle attivita' didattiche | SOST. MINORATI PSICOFISICI | Graduatoria d'istituto di III fascia - comparata | 8 | 86 | dal 03/10/2019 al 30/06/2020 | 18 |
4621 del 16/11/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato CALABRESE CRISTIANA | Supplenza temporanea per la sostituzione di un docente | SOST. MINORATI PSICOFISICI | Graduatoria d'istituto di III fascia - comparata | 35 | dal 07/10/2019 al 21/12/2019 | 18 | |
4308 del 19/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato GALLO ELIA | Supplenza fino al termine delle attivita' didattiche | SOST. MINORATI PSICOFISICI | Graduatoria d'istituto di III fascia - comparata | 206 | 92,5 | dal 30/09/al 30/06/2020 | 18 |
4976 del 04/12/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato GIACOMAZZI ELENA | Supplenza fino al termine delle attivita' didattiche | A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 110 | 34 | dal 20/11/2019 al 08/06/2020 | 10 |
4207 del 12/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato GOGLIONE ROSSELLA | Supplenza fino al termine delle attivita' didattiche | AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 106 | 74,5 | dal 27/09/2019 al 30/06/2020 | 18 |
4202 del 12/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato LABRUZZO ANDREA | Supplenza annuale | A051 - SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 55 | 44,5 | dal 26/09/2019 al 31/08/2020 | 18 |
4253 del 16/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato LEPORE GIOVANNI | Supplenza fino al termine delle attivita' didattiche | A021 - GEOGRAFIA | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 2 | 49 | dal 07/10/2019 al 30/06/2020 | 9 |
4310 del 21/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato LONDINO ELENIO | Supplenza annuale | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE - (B011) | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 99 | 21,5 | dal 07/10/2019 al 31/08/2020 | 18 |
4197 del 12/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato MANESSI FRANCESCA | Supplenza fino al termine delle attivita' didattiche | A020 - FISICA su cattedra SPEZZONE ORARIO | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 89 | 50 | dal 25/09/2019 al 30/06/2020 | 9 |
4251 del 16/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato METALLO DONATELLA | Supplenza fino al termine delle attivita' didattiche | SOST. MINORATI PSICOFISICI | Graduatoria d'istituto di III fascia - comparata | 4 | 104 | dal 03/10/2019 al 30/06/2020 | 18 |
4436 del 02/11/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato MONTALBANO VIRGINIA | Supplenza temporanea per la sostituzione di un docente | SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE - (A034) | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 98 | 37,5 | dal 30/10/2019 al 29/03/2020 | 18 |
4381 del 28/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato MONTALBANO VIRGINIA | Supplenza temporanea per la sostituzione di un docente | SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE - (A034) | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 98 | 37,5 | dal 30/09/2019 al 29/10/2019 | 18 |
4199 del 12/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato MORANDINI DIEGO | Supplenza fino al termine delle attivita' didattiche | AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 69 | 90,5 | dal 26/09/2019 al 30/06/2020 | 18 |
3848 del 23/09/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato MOSCHINI ANTONELLA | Supplenza fino al termine delle attivita' didattiche | A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 6 | 59 | dal 03/09/2019 al 30/06/2020 | 15 |
4299 del 19/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato MOSCHITTA DANIELA | Supplenza annuale | SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE - (A034) | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 81 | 48 | dal 26/09/2019 e al 31/08/2020 | 18 |
4333 del 22/10/2019 22/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato NICOLOSI FILIPPO | Supplenza annuale | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE - (B011) | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 111 | 19,5 | dal 10/10/2019 al 31/08/2020 | 18 |
4244 del 15/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato NUCIFORO BARTOLO | Supplenza fino al termine delle attivita' didattiche | SOST. MINORATI PSICOFISICI | Graduatoria d'istituto di III fascia - comparata | 14 | 77 | dal 03/10/2019 al 30/06/2020 | 18 |
4309 del 19/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato PANICO CARMINE | Supplenza annuale | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE - (B016) | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 10 | 49 | dal 07/10/2019 al 31/08/2020 | 18 |
4224 del 14/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato PARADISO ENZA | Supplenza fino al termine delle attivita' didattiche | SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA - (A037) | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 84 | 39 | dal 03/10/2019 al 30/06/2020 | 18 |
4312 del 21/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato PASINA GIUSEPPINA | Supplenza fino al termine delle attivita' didattiche | DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO - (A012) | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 141 | 35,5 | dal 07/10/2019 al 30/06/2020 | 10 |
4014 del 01/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato PINELLI MASSIMO | Supplenza temporanea per la sostituzione di un docente | SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI - (A052) | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | dal 16/09/2019 al 25/09/2019 | 18 | ||
4218 del 14/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato RENZULLI LORENZO | Supplenza fino al termine delle attivita' didattiche | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO - (A048) | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 43 | 30 | dal 30/09/2019 al 30/06/2020 | 18 |
4225 del 14/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato RIGGI ANGELO | Supplenza annuale | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE - (B011) | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 16 | 49 | dal 30/09/2019 al 31/08/2020 | 18 |
4446 del 04/11/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato ROVEGLIA CHIARA | Supplenza temporanea per la sostituzione di un docente | SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI - (A052) | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 84 | 33 | dal 09/10/2019 al 17/11/2019 | 18 |
4335 del 22/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato SCATAMACCHIA ANTONELLA | Supplenza fino al termine delle attivita' didattiche | SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA - (A037) | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 152 | 31 | dal 11/10/2019 al 30/06/2020 | 18 |
4246 del 15/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato SORBARA MARCO | Supplenza annuale | SOST. MINORATI PSICOFISICI | Graduatoria d'istituto di III fascia - comparata | 15 | 26 | dal 30/09/2019 al 31/08/2020 | 18 |
4203 del 12/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato SOSSI TOMMASO | Supplenza fino al termine delle attivita' didattiche | A051 - SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 62 | 41,5 | dal 26/09/2019 al 30/06/2020 | 18 |
4191 del 11/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato TEDESCO PAOLO | Supplenza fino al termine delle attivita' didattiche | SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE - (A034) | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti DI PRODUZIONI ANIMALI - (A052) | 79 | 49,5 | dal 26/09/2019 al 17/11/2019 | 10 |
4307 del 19/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato TRIONI RICCARDO | Supplenza fino al termine delle attivita' didattiche | SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI - (A052) | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 78 | 33 | dal 07/10/2019 al 30/06/2020 | 18 |
4379 del 26/10/2019 | Contratto di lavoro a tempo determinato VOLONTERIO VALERIA | Supplenza fino al termine delle attivita' didattiche | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE - (B011) | Graduatoria d'istituto di III fascia - docenti | 75 | 24,5 | dal 08/10/2019 al 30/06/2020 | 10 |
admin