Oggetto | Fornitore | CIG | Importo | Data | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
---|---|---|---|---|---|
Fornitura scarpe infortunistica e guanti per alunni | FE.MA SNC | ZE41CD5DE4 | 3586,9 | 05/01/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Lavori terzista | DASSE' FAUSTO | ZCF1CD8264 | 626,5 | 09/01/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Stampa etichette per 140° anniversario Pastori | COM&PRINT SRL | Z4C1CD9211 | 520,0 | 09/01/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Riparazione riscaldamento Termocenter | ARTECALOR | Z881CDC589 | 269,00 | 10/01/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Corso per 2 operatori Agroturistici | E.A.PR.A.L. | Z221CE0E0D | 245,9 | 11/01/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Manutenzione straordinaria per dati inventario | ARGO SOFTWARE SRL | Z171CE17D5 | 100,0 | 11/01/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura barbatelle innestate | AZ.AGR.CANTONE | ZEB1CE21E9 | 2727,09 | 11/01/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Medicinali veterinari | AGROZOO SRL | Z541CE922A | 1218,9 | 13/10/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura granella di mais | BARBIERI ALESSANDRO, BRUNO E RICCARDO | ZF91CEACFD | 1763,65 | 13/01/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura miscela e farina per animali | CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA | ZCF1CF02BC | 2003,68 | 16/01/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Medicinali veterinari | AGROZOO SRL | Z541CE922A | 2841,96 | 17/03/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Uscita didattica del 21/11/2017 a Bedizzole | AUTONOLEGGIO LOSIO | ZED1CFCAFE | 200,0 | 19/01/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Uscita didattica a Puegnago | AUTONOLEGGIO LOSIO | ZE21CFD0DA | 200,0 | 19/01/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Uscita didattica a Erbusco | AUTOSERVIZI LA VALLE | ZCB1CFD766 | 227,27 | 19/01/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura terriccio | AGROCHIMICA | Z751CFE966 | 1595,75 | 19/01/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura mangimi e alimenti per animali da cortile | CONSORZIO AGRARIO CREMONA | Z241CF7767 | 957,8 | 19/01/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Riparazione gomme automezzi e macchinari | RI.GOM.MA | Z321D04331 | 239,0 | 20/01/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura strumenti musucali | CAVALLIMUSICA | Z7C1D0BC20 | 719,68 | 24/01/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura vino sfuso bianco-rosso | TENUTA CORTE RIDELLO | ZD81D14C8A | 1425,0 | 25/01/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Rigenerazione resine laboratorio di chimica | TECNO-LAB SRL | ZF71D31ADA | 110,0 | 02/02/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Rigenerazione resine laboratorio di chimica | TECNO-LAB SRL | ZF71D31ADA | 110,0 | 02/02/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura libri inglese | LOESCHER EDITORE DIVISIONE DI ZANICHELLI | Z1B1D207DA | 185,0 | 02/02/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Uscita didattica teatro Santa Giulia Villaggio Preaolpino | AUTONOLEGGIO LOSIO | ZD31D33F3B | 200,0 | 03/02/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Uscita didattica teatro Santa Giulia Villaggio Preaolpino | AUTONOLEGGIO LOSIO | ZD31D33F3B | 200,0 | 03/02/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Manutenzione vetri edificio | GLOBO SYSTEM di Pagliarini Vittorio | Z581CEF259 | 344,0 | 25/03/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Stampa depliant "Sentieri Pastori" | COM&PRINT SRL | Z151E4BAD8 | 340,0 | 19/04/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Stampa depliant "Sentieri Pastori" | COM&PRINT SRL | Z151E4BAD8 | 340,0 | 19/04/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Manutenzione mezzi istituto | MIDI GOMME SRL | Z671D15066 | 118,85 | 25/01/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ronitura fieno di loietto | ORZISERVICE SRL | Z521D173EB | 2193,0 | 26/01/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura bottiglie | BOTTI ANGELO & BRUNO SNC | Z761D3291B | 2320,58 | 02/02/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura mangime e farina | CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA | Z491D386DE | 2126,02 | 03/02/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura vino rosso da tavola | TENUTA CORTE RIDELLO | Z351D1F754 | 950,00 | 03/02/2017 | PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI C |
Certificazione | CCPB | Z491D39D6B | 26,76 | 03/02/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Riparazione alimentazione centrale gas | ATS SRL | ZE21CEFC17 | 300,0 | 03/02/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio trasporto vino da Erbusco a Brescia | BARISELLI AUTOSERVIZI | Z061D39EF8 | 240,00 | 03/02/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Interventi vari per riparazioni | MAR.TA SERVICE (Partecipanti: GIREX ITALIA SRL, PAPA DI PAPA DARIO) | Z53179A8E7 | 1535,00 | 06/02/2017 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Fornitura beni alimentari per evento | METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA | ZA21D3F32D | 150,96 | 150,96 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura beni alimentari per evento | METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA | ZA21D3F32D | 150,96 | 07/02/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Uscita didattica del 04/03/2017 | SIA TRASPORTI SPA | ZDE1D427A0 | 272,73 | 07/02/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Uscita didattica del 11/02/2017 | AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC | ZF71D4898C | 227,27 | 10/02/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Stagione alpeggio 2016 | AI RUCC E DINTORNI SOCIETA' COOPERATIVA | Z811D55CE6 | 535,00 | 11/02/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Stampa etichette per bag inbox rosso | COM&PRINT SRL | ZE71D59CAB | 285,00 | 13/02/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Uscita didattica fiera di Montichiari | ZANETTI TRAVEL | Z751D78B79 | 1136,36 | 21/02/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura seme per la fecondazione | ABS ITALIA | ZBB1D79B66 | 2695,00 | 21/02/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura cesti,nastri e decori per anno 2017 | TIBIESSE SRL | Z2D1D591C1 | 417,30 | 23/02/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura mangime e miscela | CONSORZIO AGRARIO DICREMONA | ZEE1D7A634 | 2403,90 | 21/02/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Applicativo SIDI personale | CONCESSIONARIA ARGO TORINO | Z6F1D8B2F0 | 90,00 | 25/02/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura bombole azoto ultrapuro | SOL SPA | ZDF1D96EFB | 84,77 | 01/03/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Uscita didattica del 02/03/2017 a Pozzolengo | ZANETTI TRAVEL | Z311D9B3C7 | 245,45 | 02/03/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Uscita didattica del 06/03/2017 a Trieste | AUTOSERVIZI LA VALLE | Z821D9CC8D | 1091,00 | 02/03/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Uscita didattica a Montichiari | AUTOSERVIZI LA VALLE | Z5F1D9D9AB | 586,36 | 02/03/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Stampa notiziario "Il giornale del Pastori" | COM&PRINT SRL | Z4A1D8373B | 430,00 | 03/03/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura foraggio essiccato in balloni | ORZISERVICE SRL | Z9A1DAA3DC | 3153,50 | 03/03/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura materiale di pulizia | SCOPIFICIO BRESCIANO | ZC41DAA94C | 374,40 | 04/03/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Uscita didattica del 06/03/2017 in Val di Funes | ZANETTI TRAVEL | Z521DAB2C5 | 909,09 | 04/03/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura miscela e farina | CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA | Z011DB2D11 | 2264,50 | 07/03/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura diserbi vari | CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA | Z291DBD845 | 3707,00 | 09/03/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura barbatelle innestate | VITIS RAUSCEDO SOCIETA' COOPERATIVA | Z4A1DE1B31 | 2092,50 | 18/03/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Riparazione trattore | AREATRATTORI DI LORENZI MARCO | ZAE1DE1BAC | 600,00 | 18/03/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura foraggi essiccati e paglia | ORZISERVICE SRL | Z801DEA83A | 3691,20 | 21/03/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Riparazioni varie vetri serra | GLOBO SYSTEM DI PAGLIARINI VITTORIO | Z911DF5187 | 1350,00 | 17/03/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura mangimi per vitelli, latte e melasso | CONSORZIO AGRARIO CREMONA | Z8E1DF569A | 700,60 | 23/03/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura miscela e farina | CONSRZIO AGRARIO DI CREMONA | ZAD1DFC101 | 2386,62 | 27/03/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura terricci | TERCOMPOSTI SPA | Z5A1E0CFCB | 21300,15 | 30/03/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Sostituzione vetro chiesetta | VETRERIA ARTIGIANA SNC | ZAB1E0E1B4 | 120,00 | 30/03/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura annuale prodotti per vigneto e cantina | SCORTE AGRARIE SRL | Z771E18DFA | 1179,00 | 03/04/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura annuale piantine per serra | PLANTA SOC. AGR. SEMPL. | Z881D7A62A | 2755,02 | 03/04/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura materiale di pulizia | SCOPIFICIO BRESCIANO | ZC41DAA94C | 1036,40 | 05/04/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura mangimi per vitelli, latte e melasso | CONSORZIO AGRARIO CREMONA | Z8E1DF569A | 336,00 | 11/04/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura annuale prodotti per vigneto e cantina | SCORTE AGRARIE SRL | Z771E18DFA | 1676,50 | 14/04/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura big bags per lettiere | SYNTHESIS SRL | ZE21E568BC | 1020,00 | 21/04/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura cesti,nastri e decori per anno 2017 | TIBIESSE SRL | Z2D1D591C1 | 252,00 | 28/04/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura cesti,nastri e decori per anno 2017 | TIBIESSE SRL | Z2D1D591C1 | 78,70 | 05/05/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura annuale prodotti per vigneto e cantina | SCORTE AGRARIE SRL | Z771E18DFA | 541,50 | 10/05/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Piantine per serra | AZIENDA FLOROVIVAISTICA VERZELETTI | Z0E1E98481 | 338,85 | 13/05/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Uscita didattica fiera Montichiari | AUTOSERVIZI LA VALLE | ZE21E9C28C | 381,82 | 15/05/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura shopper | DECALCOPLAST | ZDC1E9AB5C | 716,00 | 15/05/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura scatole e bauletti per confezioni vino | CARTOTECNICA MARELLA SNC | Z211E9E1DE | 8900,00 | 16/05/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura miscuglio seme di sorgo | AFC SOCIETA' COOPERATIVA | Z871EA3F0D | 399,00 | 17/05/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Stampa notiziario "Il giornale del Pastori" | COM&PRINT SRL | Z4A1D8373B | 390,00 | 17/05/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Materiali didattico per alunni BES | BRICOMAN ITALIA SRL | Z501EAB2A1 | 237,81 | 18/05/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Additivi per trinciato | CIMA SRL | Z621EB7D89 | 425,00 | 23/05/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Concimi vari | AGROCHIMICA SPA | ZD81EBD14E | 1717,80 | 24/05/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pulcinotti bianchi vivi | AGR. ZOO. SERAFINI FRATELI | Z711EB72DF | 418,38 | 26/05/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura annuale prodotti per vigneto e cantina | SCORTE AGRARIE SRL | Z771E18DFA | 1263,25 | 29/05/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Vacca da ristallo - razza piemontese | SOC.AGR.BOSCHIROLLE SS | Z941ED1814 | 1200,00 | 30/05/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Inserti neutri per scatole | COM&PRINT SRL | ZD11EDD034 | 125,00 | 05/06/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Smaltimento reagenti chimici | SYSTECO SRL | Z021E0AA59 | 1255,00 | 05/06/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura semestrale piantine, semi, concimi e varie per serra | BRESCIA GARDEN SRL | ZEB1EE2A8D | 2548,55 | 06/06/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Medicinali veterinari | AGROZOO SRL | Z541CE922A | 1060,56 | 07/06/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Lavori vari di carpenteria per azienda agraria | T&B Snc | ZE51ECBC33 | 2314,00 | 10/06/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Sostituzione vetri chiesetta e seminterrato | VETRERIA ARTIGIANA SNC | Z8F1EFA5B5 | 225,00 | 10/06/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pulizia sensore centralina ala nord | ATS SRL | Z181EFAFCB | 40,00 | 13/06/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Certificazione 2017 | CCPB | Z6A1EFBB1C | 25,93 | 13/06/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Semina di sorgo su sodo per terreni aziende | GORINI M.CAVALLI R. & C. sns | Z721F000EB | 192,50 | 14/06/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura di cancelleria | EFFEGI DI FANTONI G&C snc | Z2C1F02AD7 | 1137,36 | 15/06/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Dichiarazione F.G.A.S. 2017 per anno 2016 | FLAGAS | Z381EFC334 | 80,00 | 16/06/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Lavori di demolizione vasche cementocantina e realizzazione nuovo pollaio | LAVORI EDILI DI ALIFRANCO MASSIMO | Z8C1F0D2E2 | 4057,00 | 19/06/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fieno di loietto | ORZISERVICE | ZB71F11F2F | 2119,90 | 20/06/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura annuale prodotti per vigneto e cantina | SCORTE AGRARIE SRL | Z771E18DFA | 80,00 | 20/06/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura armadi metallici | MANERBA SPA | Z471F200E6 | 5484,60 | 23/06/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura granella di mais | BARBIERI ALESSANDRO, BRUNO E RICCARDO | ZF91CEACFD | 3499,43 | 24/06/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura annuale prodotti per vigneto e cantina | SCORTE AGRARIE SRL | Z771E18DFA | 843,50 | 28/06/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Tutori in ferro per le vigne | FORESTI SRL | ZF41F31CCD | 767,65 | 30/06/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura medicinali veterinari | AGROZOO SRL | ZAB1F3559A | 2285,92 | 01/07/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitur e montaggio cancelli, griglie vasca liquami | T&B SNC | Z4B1F35342 | 10460,00 | 01/07/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Manutenzione vetri edificio | GLOBO SYSTEM di Pagliarini Vittorio | Z581CEF259 | 198,0 | 03/07/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura teli bianchi per silomais | CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA | Z7A1F4EA13 | 415,30 | 11/07/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura annuale piantine per serra | PLANTA SOC. AGR. SEMPL. | Z881D7A62A | 901,92 | 12/07/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fieno di medica e paglia pellettata | ORZISERVICE | ZB31F57CD2 | 2578,30 | 13/07/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura scatole per vini | TREVI-CAP SAS | Z321F562E0 | 3117,47 | 15/07/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Staffa a parete per monitor | BRESCIA SISTEMOI SRL | Z091F61027 | 50,00 | 17/07/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura annuale prodotti per vigneto e cantina | SCORTE AGRARIE SRL | Z771E18DFA | 596,70 | 17/07/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto armadi blindati per uffici | CENTRO SICUREZZA DI DONNINI D | Z691F71F25 | 3034,00 | 22/07/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura semestrale piantine, semi, concimi e varie per serra | BRESCIA GARDEN SRL | ZEB1EE2A8D | 2111,05 | 22/07/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto stazione totale zoom e ricevitore gps | GEOMAX SRL | Z161F64B8B | 9580,00 | 27/07/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Articoli sportivi | CISALFA SPORT SPA | Z12F62B17 | 1354,98 | 28/07/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura fieno di medica | ORZISERVICE SRL | Z4E1F5BAD2 | 5011,05 | 28/07/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura annuale prodotti per vigneto e cantina | SCORTE AGRARIE SRL | Z771E18DFA | 37,50 | 31/07/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Riparazione girello e ruota | O.M. TEDOLDI | Z081F86016 | 88,70 | 31/07/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura fieno di medica | ORZISERVICE SRL | Z4E1F5BAD2 | 5016,00 | 02/08/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Additivi per trinciato | CIMA SRL | Z621EB7D89 | 424,00 | 02/08/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura medicinali veterinari | AGROZOO SRL | Z801F9562C | 608,16 | 04/08/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Stampa libro commemorativo 140° anniversario Pastori | AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI | ZD11F9ADB2 | 7250,00 | 08/08/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto vacca da ristallo razza romagnola | AZ. AGRICOLA DAFFARA PIETRO | ZE31F9C337 | 909,09 | 08/08/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Smaltimento carcassa | DIUSA RENDERING | Z411FAD14D | 81,97 | 23/08/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura vino rosso sfuso | AZIENDA AGRICOLA BERGONZI GIULIO | Z4A1FAE174 | 4050,00 | 24/08/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Trasporto bestiame | VENTURINI DOMENICO | ZC21FB2613 | 730,00 | 24/08/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pacchetto assistenza 20 contatti | ARGO SERVICE SRL | ZC91FB3B92 | 160,00 | 26/08/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Rifacimento pavimento cantina | DITTA OMAR EDIL DI BEGNINI OMAR | Z681FB3BE6 | 3130,00 | 26/08/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Rifacimento pavimento cantina | RIZZI E LUSSIGNOLI DI RIZZI A.&C SNC | Z091F69389 | 5986,50 | 26/08/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Rifacimento pavimento cantina, opere fabbro | MZ ZAMBELLI | Z951FB8AB3 | 1350,00 | 29/08/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Sistemazione banchi e piani in greslam lab.chimiva | TECNO-LAB SRL | Z8B1FB56FB | 3605,00 | 30/08/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ristampa etichette per bottiglie di vino | ETICHETTE TEBLADINI snc | ZE11FD6815 | 1205,00 | 09/09/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura pagli apellettata per ciccetta | ORZISERVICE SRL | ZE31FE4249 | 1785,00 | 14/09/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOAFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Riparazione fiornino | MIDI GOMME SRL | Z4A1FED160 | 474,12 | 18/09/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Stampa libro commemorativo 140° anniversario Pastori | AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI | ZD11F9ADB2 | 2146,00 | 19/09/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Stampa libretto dello studente | COM&PRINT SRL | ZB61FF847F | 300,00 | 20/09/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura terriccio, umus e vari | TERMICOMPOSTI S.P.A. | ZF11FFECA4 | 1171,68 | 22/09/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOAFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Rigenerazione resine | TECNO-LAB SRL | Z6A2003516 | 110,00 | 25/09/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura vino base spumante | AZIENDA VITIVINICOLA LE CHIARELLE | Z2F1FE9527 | 5880,00 | 28/09/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura medicinali veterinari | AGROZOO SRL | Z6F201AA08 | 1002,18 | 29/09/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura cesti,nastri e decori per anno 2017 | TIBIESSE SRL | Z2D1D591C1 | 474,50 | 02/10/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Uscita didattica a Castegnato del 7/10/2017 | AUTONOLEGGIO SALVI | Z452020B8B | 227,27 | 03/10/2017 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
